ツール・DX約7分で読めます
建設業のペーパーレス化の進め方|段階的な導入ステップ
建設業のペーパーレス化が進まない理由
建設業は他業界に比べてペーパーレス化が遅れているといわれています。その主な理由は以下の通りです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 紙文化の根強さ | 現場での打合せや検査は紙図面が「当たり前」 |
| 発注者の要求 | 公共工事では紙での提出を求められるケースがまだある |
| 高齢化 | ベテラン職人がデジタル機器に不慣れ |
| 法的要件 | 建設業法で保存が義務付けられた帳簿は紙保存が原則だった |
| 投資余力の不足 | 中小企業ではIT投資の優先度が低い |
しかし、2022年の電子帳簿保存法改正や2024年の建設業の働き方改革により、ペーパーレス化は「やれたらやる」から「やらないと困る」 段階に移行しています。
ペーパーレス化で削減できるコスト
電気工事会社(従業員20名規模)で紙に関わるコストを試算します。
| コスト項目 | 年間概算 |
|---|---|
| コピー用紙代 | 15〜20万円 |
| 印刷代(トナー・インク) | 10〜15万円 |
| ファイル・バインダー代 | 3〜5万円 |
| 書庫の維持費(スペースコスト) | 10〜20万円 |
| 書類の検索にかかる人件費 | 50〜100万円(年間) |
| 書類の郵送・FAX費 | 5〜10万円 |
| 合計 | 93〜170万円 |
紙の購入費よりも、書類を探す時間の人件費が最大のコストです。ペーパーレス化の本質は、紙代の節約ではなく業務時間の削減にあります。
段階的な導入ステップ
一度にすべてを電子化しようとすると、現場の混乱と反発を招きます。以下の4段階で進めることをおすすめします。
第1段階: すぐに始められるもの(1ヶ月目)
| 対象 | 電子化の方法 | ツール例 |
|---|---|---|
| 日報 | スマホ・タブレットから入力 | kintone、LINE WORKS |
| 社内回覧文書 | メールまたはチャットに置き換え | Google Workspace、Microsoft 365 |
| 名刺管理 | スマホでスキャン | Eight、Sansan |
第2段階: 現場の書類(2〜3ヶ月目)
| 対象 | 電子化の方法 | ツール例 |
|---|---|---|
| 工事写真 | 電子黒板アプリで撮影 | 蔵衛門、SiteBox |
| 図面の閲覧 | タブレットでPDF・CADデータを閲覧 | CheX、SPIDERPLUS |
| KY活動記録 | タブレットで入力・記録 | 安全管理アプリ |
第3段階: 管理書類(4〜6ヶ月目)
| 対象 | 電子化の方法 | ツール例 |
|---|---|---|
| 見積書・請求書 | 電子発行・電子保存 | freee、マネーフォワード |
| 安全書類(グリーンファイル) | 電子作成・クラウド提出 | グリーンサイト |
| 契約書 | 電子契約 | クラウドサイン、GMOサイン |
第4段階: 保管書類(6ヶ月目以降)
| 対象 | 電子化の方法 | ツール例 |
|---|---|---|
| 過去の紙書類 | スキャンして電子保存 | ScanSnap+クラウドストレージ |
| 工事台帳 | 会計ソフト・原価管理ソフトで電子管理 | 建設大臣、どっと原価NEO |
| 資格証明書 | スキャンして一元管理 | クラウドストレージ |
電子帳簿保存法への対応
2024年1月から、電子取引で受け取った書類は電子データのまま保存することが義務化されました。電気工事会社でも対応が必要な書類は以下の通りです。
| 対象書類 | 具体例 |
|---|---|
| メールで受領した見積書 | 材料商社からの見積りPDF |
| Web上でダウンロードした請求書 | クラウドサービスの利用料請求書 |
| ECサイトの領収書 | Amazon等で購入した材料の領収書 |
| 電子契約書 | 電子契約サービスで締結した契約書 |
保存要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 検索機能 | 日付・金額・取引先で検索できること |
| 見読性 | 画面表示・印刷ができること |
| タイムスタンプまたは訂正削除の記録 | 改ざん防止措置を講じること |
現場の抵抗を乗り越えるコツ
| コツ | 内容 |
|---|---|
| メリットを具体的に示す | 「図面を探す時間がゼロになる」など、日常の困りごとに紐づける |
| いきなり紙を禁止しない | 移行期間は紙とデジタルの併用を認める |
| 使い方を丁寧に教える | 「1回見せて終わり」ではなく、繰り返し説明する |
| 小さな成功を共有する | 「日報の電子化で30分短縮できた」などの成果を全社で共有 |
| トップが率先する | 社長自身がタブレットを使って見せる |
まとめ
ペーパーレス化は、一度にすべてを変える必要はありません。日報や社内文書など、簡単なものから段階的に進めることが成功の鍵です。1つの書類の電子化に成功すれば、その便利さが周囲に伝わり、自然と次の電子化が進みます。まずは第1段階から始めてみてください。
